氙燈老化試驗箱與紫外老化試驗箱是我們常用的光老化試驗設備,下面我們介紹一下幾種氙燈與紫外老化檢測標準。
一、ISO11341·2004涂料氙燈曝露試驗標準(GB/T 1865-2009等效采用ISO11341·2004)
循環(huán) | 濾鏡 | 曝露循環(huán)條件 | 光照強度 | 黑板溫度 |
A | Daylight | 120min光照70±10%RH 18min光照+噴淋 | 0.55 W/m2@340nm | 65± |
B | 玻璃窗 | 120min光照70±10%RH 18min光照+噴淋 | 0.35 W/m2@340nm | 65± |
C | Daylight | 100%光照,50±10%RH | 0.55 W/m2@340nm | 65± |
D | 玻璃窗 | 100%光照,50±10%RH | 0.35 W/m2@340nm | 65± |
二、ASTM G155非金屬材料氙燈曝露試驗的檢測標準
循環(huán) | 濾鏡 | 曝露循環(huán)條件 | 光照強度 | 黑板溫度 | 適用范圍 |
1 | Daylight | 120min光照 18min光照+噴淋 | 0.35W/m2 @340nm | 63± | zui為常用條件 |
2 | Daylight | 120min光照 18min光照+噴淋 6h黑暗,95±4%RH | 0.35W/m2 @340nm | 63± 24± | 更好地模擬戶外 |
3 | 玻璃窗 | 100%光照,55±5%RH | 0.30W/m2 @340nm | 55± | 戶內(nèi)塑料 |
4 | 玻璃窗 | 40min光照50±5%RH 20min光照+噴淋 60min光照50±5%RH 1h黑暗,95±5%RH | 0.55W/m2 @340nm | 70± 70± 38± | 汽車外用材料 |
5 | 玻璃窗 | 3.8h光照,50±5%RH 1h黑暗,95±5%RH | 0.55W/m2 @340nm | 89± 38± | 汽車內(nèi)用材料 |
三、SAM J2412/1885和SAE J2527/1960汽車材料氙燈老化試驗標準
標準 | 曝露循環(huán)條件 | 光照強度 | 黑板溫度 | 應用 |
SAM J2412/1885 | 3.8h光照,1h黑暗 | 0.55 W/m2@340nm | 89± 38± | 汽車材料內(nèi)飾件 |
SAE J2527/1960 | 40min光照50±5%RH 20min光照+噴淋 60min光照50±5%RH 60min黑暗,95±5%RH | 0.55 W/m2@340nm | 70± 70± 38± | 汽車材料外飾件 |
四、ASTM G154非金屬材料熒光紫外燈曝露試驗
循環(huán) | 燈管 | 光照強度(W/m2) | 曝露循環(huán) | 黑板溫度 | 適用范圍 |
1 | UVA-340 | 0.77@340nm | 8h光照,4h黑暗高濕 | 60± | 涂層和塑料常用 |
2 | UVB-313 | 0.63@310nm | 4h光照,4h黑暗高濕 | 60± | 用于耐候涂層 |
3 | UVB-313 | 0.44@310nm | 8h光照,4h黑暗高濕 | 70± | 汽車材料外飾件 |
4 | UVA-340 | 1.35@340nm | 8h光照,4h黑暗高濕 | 70± | 汽車材料外飾件 |
5 | UVB-313 | 0.55@310nm | 20h光照,4h黑暗高濕 | 80± | 用于屋頂材料 |
6 | UVA-340 | 1.35@340nm | 8h光照,4h黑暗高濕 | 60± | 用于需要耐受高輻射量的涂層或塑料 |
7 | UVA-340 | 1.35@340nm | 8h光照,0.25h噴淋,3.75h黑暗高濕 | 60± | 有熱沖擊和老化 |
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml