當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗箱 > 溫度沖擊試驗箱 > WDCJ-010溫度沖擊試驗箱
簡要描述:WDCJ-010溫度沖擊試驗箱是武漢尚測試驗設(shè)備有限公司生產(chǎn)的一款Z大的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備:內(nèi)膽尺寸(DxH):1000mmx1000mmx1000mm外箱尺寸(DxH):2110mmx1420mmx2665mm
詳細介紹
WDCJ-010溫度沖擊試驗箱是武漢尚測試驗設(shè)備有限公司生產(chǎn)的一款zui大的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備:
內(nèi)膽尺寸(DxH):1000mmx1000mmx1000mm
外箱尺寸(DxH):2110mmx1420mmx2665mm
WDCJ-010溫度沖擊試驗箱也稱冷熱沖擊試驗箱,采用兩廂式構(gòu)造,用吊籃在高溫箱與低溫箱之間的移動實現(xiàn)溫度的轉(zhuǎn)換。溫度范圍可根據(jù)實際試驗需要進行選擇,有 B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-60℃~150℃三個檔次。廣泛用于電子、汽車、科技院校等領(lǐng)域。
【技術(shù)要點】
溫度范圍 | B:-20℃~150℃; C:-40℃~150℃; D:-60℃~150℃ | ||
升降溫速率 | ≤5℃/min(全程平均) | ||
溫度誤差 | ±3℃ | ||
溫度均勻 | ≤±2℃ | ||
溫度波動 | ±1℃ | ||
沖擊方式 | 上下移動提籃式或翻板式 | ||
定時范圍 | 0~999小時 | ||
吊籃尺寸 | 320×320mm | ||
溫度恢復(fù)時間 | ≤5min | ||
樣品架負載 | ≥30Kg. | ||
樣品架轉(zhuǎn)換時間 | ≤10s | ||
總功率 | 14KW/15.5KW/16KW | ||
結(jié)構(gòu)特點 | 箱體材質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼板,表面作靜電彩色噴塑處理 | |
保溫材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)超細玻璃纖維棉 | ||
內(nèi)膽材質(zhì) | 進口SUS304不銹鋼板,耐腐蝕、易清洗、美觀大方 | ||
密封條 | 門與箱體之間采用雙層耐高溫之伸張性密封條以確保測試區(qū)的密閉 | ||
觀察窗 | 在上箱體(高溫箱)大門上開一個350×250mm電熱鍍膜防潮隔溫觀察窗 | ||
樣品架 | 上下移動滑軌導(dǎo)的不銹鋼樣品架。采用雙作用力汽缸提供平穩(wěn)均勻的動力,樣品架的定位裝置采用德國FESTO公司產(chǎn)間接式電傳感器 | ||
測試孔 | 在樣品架的上部與高溫試驗箱體頂部設(shè)置有滑動式電纜穿線管 | ||
安全系統(tǒng) | 1、安全可靠的接地保護裝置 2、電源欠壓、缺相保護 3、獨立的工作室超溫保護 4、制冷機超壓、過載、油壓欠壓保護 5、加熱器短路、過載保護 | ||
相關(guān)配件 | 電路圖、說明書、維修保養(yǎng)事項、注意事項、出貨基本配件、操作方法 |
【參照標(biāo)準(zhǔn)】
武漢尚測試驗設(shè)備有限公司生產(chǎn)的冷熱沖擊試驗箱符合標(biāo)準(zhǔn)GB/T2423.1-1989低溫試驗方法、GB/T2423.2-1989高溫試驗方法、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗、GJB150.5-86溫度沖擊試驗、GJB360.7-87溫度沖擊試驗、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗。同時,也可以按照客戶的要求生產(chǎn)制造非標(biāo)產(chǎn)品。
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml