當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 外殼防護(hù)試驗(yàn)裝置 > 箱式淋雨試驗(yàn)箱 > LX-500箱式淋雨試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:箱式淋雨試驗(yàn)箱將被試驗(yàn)對(duì)象,比如電機(jī)、燈具、手機(jī)、電表等需要做防水檢驗(yàn)的產(chǎn)品置于封閉式的工作室內(nèi)接受符合標(biāo)準(zhǔn)的噴嘴制造的淋雨,主要應(yīng)用于生產(chǎn)電機(jī)的企業(yè)等產(chǎn)品外殼及信號(hào)裝置和不同燈具外殼的IP等級(jí)防水試驗(yàn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
箱式淋雨試驗(yàn)箱
箱式淋雨試驗(yàn)箱將被試驗(yàn)對(duì)象,比如電機(jī)、燈具、手機(jī)、電表等需要做防水檢驗(yàn)的產(chǎn)品置于封閉式的工作室內(nèi)接受符合標(biāo)準(zhǔn)的噴嘴制造的淋雨,主要應(yīng)用于生產(chǎn)電機(jī)的企業(yè)等產(chǎn)品外殼及信號(hào)裝置和不同燈具外殼的IP等級(jí)防水試驗(yàn)。
序號(hào) | 指標(biāo) | 參數(shù) |
一 | 規(guī)格型號(hào)、尺寸 | |
1 | 規(guī)格型號(hào) | LX-500 |
2 | 工作室尺寸(mm) | 800×800×800 |
三 | 技術(shù)參數(shù) | |
1 | 水管直徑 | φ16mm |
2 | 噴孔直徑 | φ0.4mm |
3 | 孔徑間距 | 50mm |
4 | 噴水環(huán)半徑 | 375或500mm |
5 | 試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1r/min也可為無(wú)節(jié)調(diào)速(選配) |
6 | 時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
7 | 觀察面 | 大面積可視化鋼化玻璃門(mén) |
8 | 轉(zhuǎn)速控制 | 進(jìn)口變頻器控制轉(zhuǎn)速 |
9 | 擺管押幅 | ±45°、±60°、±910°、±180°(理論數(shù)值) |
10 | 控制器 | 進(jìn)口調(diào)頻式變頻器 |
11 | 水壓控制 | 流量計(jì) |
12 | 供水系統(tǒng) | 儲(chǔ)水箱、增壓泵 |
13 | 安全保護(hù) | 漏電、短路、電機(jī)過(guò)熱 |
四 | 箱體結(jié)構(gòu) | |
1 | 外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板發(fā)紋處理 |
2 | 內(nèi)膽材料 | 不銹鋼光板 |
3 | 試驗(yàn)箱底部 | 高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪 |
4 | 樣品臺(tái) | 具有270度擺管和360度旋桿噴水裝可調(diào)轉(zhuǎn)速 |
五 | 參照標(biāo)準(zhǔn) | GB10485-2007 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml