當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 恒溫恒濕試驗箱 > HS-500可程式恒溫恒濕試驗機(jī)
簡要描述:可程式恒溫恒濕試驗機(jī)應(yīng)用于塑膠制品、化學(xué)建材、食品、金屬、電子、電器、汽車零部件、儀表、航天、醫(yī)療等行業(yè),用于測試各種材料耐寒、耐熱、耐濕、耐干的性能,由于采用PLC控制,所以,稱為。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
可程式恒溫恒濕試驗機(jī)應(yīng)用于塑膠制品、化學(xué)建材、食品、金屬、電子、電器、汽車零部件、儀表、航天、醫(yī)療等行業(yè),用于測試各種材料耐寒、耐熱、耐濕、耐干的性能,由于采用PLC控制,所以,稱為可程式恒溫恒濕試驗機(jī)。
一、規(guī)格、尺寸:
1、試驗箱型號:DHS-500;
2、工作內(nèi)室尺寸:700*800*900mm;
3、外型尺寸:1350×1000×1450mm
二、基本技術(shù)參數(shù):
編號 | 指標(biāo)項目 | 說明 |
1 | 試驗箱溫度范圍 | ℃~100℃ |
2 | 濕度范圍 | 85~98% RH0 |
3 | 試驗箱濕度偏差范圍 | ≤ +2~-3% RH |
4 | 試驗箱溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ |
5 | 恒溫恒濕試驗箱降溫速率(-10℃以上) | 0.7~1.2℃/min |
6 | 溫度均勻度 | ≤ ±2℃ |
7 | 升溫速度 | 1.0~3.0℃/min |
8 | 電源電壓 | 380V/50HZ |
9 | 恒溫恒濕試驗箱試驗總功率 | 3千瓦 |
三、箱體結(jié)構(gòu)及電裝特點:
序號 | 結(jié)構(gòu)特征描述 |
1 | 內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼板、保溫材料:高密度玻璃纖維棉,保溫厚度為80mm以上 |
2 | 外膽采用優(yōu)質(zhì)(t=1mm)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理 |
3 | 門與箱體之間采用雙層耐高溫密封條以確保測試區(qū)的密閉,采用無反作用力門把手,操作更容易。 |
4 | 采用PID高精度控制,進(jìn)口數(shù)顯觸摸按鍵溫濕度控制儀,杜絕長期運行不穩(wěn)定現(xiàn)象 |
5 | 攪拌系統(tǒng):采用長軸風(fēng)扇電機(jī),耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對流垂直擴(kuò)散循環(huán) |
6 | 測試孔(機(jī)器左側(cè))可外接測試電源線或信號線使用(孔徑或孔數(shù)須增加需指示) |
7 | 觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜(可清楚觀察試驗過程)。 |
8 | 濕度為直觀顯示控制,摒棄原有溫濕度相對照的缺陷 |
9 | 感溫傳感器:PT100鉑電阻測試器 |
10 | 控制方式:熱平衡調(diào)溫方式 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml