簡要描述:氙燈耐候試驗箱是對一種對產品進行光學試驗的試驗設備,是科研生產過程中篩選配方優(yōu)化產品組成的重要手段,也是產品質量檢驗的一項重要內容。通過模擬陽光照射,擬雨水和露水等環(huán)境效果,人工加速老化材料,測定的試驗數(shù)據可以幫助選擇新材料,改造現(xiàn)有材料,以及評價配方的變化。
詳細介紹
氙燈耐候試驗箱是對一種對產品進行光學試驗的試驗設備,是科研生產過程中篩選配方優(yōu)化產品組成的重要手段,也是產品質量檢驗的一項重要內容。氙燈耐候試驗箱通過模擬陽光照射,擬雨水和露水等環(huán)境效果,人工加速老化材料,測定的試驗數(shù)據可以幫助選擇新材料,改造現(xiàn)有材料,以及評價配方的變化。
▲規(guī)格參數(shù):
型號 | SN-500(采用進口燈管) |
工作室尺寸(DxH) | 500mm×760mm×500mm |
箱體外尺寸(DxH) | 1020mmx1090mmx1566mm |
總功率 | 10.5KW |
箱氙燈功率 | 5.4/6.0KW |
加濕功率 | 1.5KW |
加熱功率 | 2.0KW |
▲箱體結構:
箱體外殼 | 箱板采用數(shù)控機床加工,操作簡便,冷板噴塑 |
試驗工作室 | SUS3042B鏡面不銹鋼 |
密封裝置 | 抗老化硅橡膠條,箱門間高級纖維保溫棉 |
樣品架 | 箱內固定高級不銹鋼樣品架 |
溫度控制儀器 | 南韓850觸摸屏控制儀 |
對流設備 | 長軸電機 |
武漢氙燈耐氣候試驗箱燈管 | 水冷型燈管、風冷型燈管 |
| 噴水嘴孔徑:Ф0.8mm |
試驗樣品架與燈距離 | 300~375mm |
▲技術參數(shù):
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
降雨時間范圍 | 可調連續(xù)降雨0~9999min |
噴水壓力 | 78~127kpa |
氙燈波長 | 290nm-800nm |
累計輻射量 | 14000~67000KJ/m2光照周期連續(xù)可調 |
試樣旋轉臺轉速 | ≥1r/min(無級調速) |
精確度要求 | ±2.0℃ |
暴曬/淋水周期 | 60min/12min,102min/18min可選 |
噴水周期 | 18min、102min或12min、48min(噴水時間、不噴水時間) |
降雨周期調節(jié) | 0~240min 間隔降雨可調 |
溫度均勻度 | ± 2℃ |
武漢氙燈輻射強度 | (350-850nm)550W/m2 (輻照度設定值自動控制,可選配340nm,365nm作為輻射強度監(jiān)測點) |
有效輻射面積 | 0.63平方米 |
▲控制系統(tǒng):
黑板溫度 | 氙燈老化試驗箱采用雙金屬黑板溫度計 |
溫度控制器 | 采用進口微電腦溫濕度集成控制器 |
供述系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 |
加熱系統(tǒng) | 武漢氙燈老化試驗箱全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型嗲募集,多葉式離心風輪 |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
時間控制器 | 進口科編程時間電腦集成控制器 |
▲保護系統(tǒng):
武漢尚測試驗設備有限公司生產的操作安全,具有接地保護,電源過載短路斷路器,控制回路過載、短路熔斷器,缺水保護,超溫保護。
▲的試驗標準:
GB2424.14-1995 | 太陽輻射試驗導則 |
GB2423-24-1995 | 模擬地面上的太陽輻射 |
ASTM D2565-99 | 戶外用塑料的氙弧型曝光裝置的標準實施規(guī)范 |
ISO 4892-2:2006 | 塑料 實驗室光源暴露方法 第2部分:氙弧燈 |
ASTM D4459-06 | 室內用要求曝露于氙弧燈的塑料標準實施規(guī)程 |
ISO 11341-2004 | 色漆和清漆.模擬氣候及模擬輻射曝曬.氙弧燈曝曬 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml